Mon compte
    Jeune bergère
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Jeune bergère"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    27 février au 6 mars 2019 4 085 4 085
    06 au 13 mars 2019 1 276 5 361
    13 au 20 mars 2019 957 6 318
    20 au 27 mars 2019 1 075 7 393
    27 mars au 3 avril 2019 719 8 112
    03 au 10 avril 2019 868 8 980
    10 au 17 avril 2019 641 9 621
    17 au 24 avril 2019 353 9 974
    24 avril au 1 mai 2019 284 10 258
    01 au 8 mai 2019 241 10 499
    08 au 15 mai 2019 344 10 843
    15 au 22 mai 2019 658 11 501
    22 au 29 mai 2019 89 11 590
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top