Mon compte
    Fahim
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Fahim"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    16 au 23 octobre 2019 115 825 115 825
    23 au 30 octobre 2019 51 583 167 408
    30 octobre au 6 novembre 2019 25 113 192 521
    06 au 13 novembre 2019 9 173 201 694
    13 au 20 novembre 2019 7 711 209 405
    20 au 27 novembre 2019 3 383 212 788
    27 novembre au 4 décembre 2019 2 366 215 154
    04 au 11 décembre 2019 880 216 034
    11 au 18 décembre 2019 690 216 724
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top