Mon compte
    Ema
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Ema"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    02 au 9 septembre 2020 5 834 5 834
    09 au 16 septembre 2020 2 832 8 666
    16 au 23 septembre 2020 1 563 10 229
    23 au 30 septembre 2020 596 10 825
    30 septembre au 7 octobre 2020 369 11 194
    07 au 14 octobre 2020 142 11 336
    14 au 21 octobre 2020 81 11 417
    21 au 28 octobre 2020 53 11 470
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top