De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 26 décembre 2001 au 1 janvier 2002 | 434 397 | 434 397 | |
| 2 au 8 janvier 2002 | 361 886 | 796 283 | |
| 9 au 15 janvier 2002 | 222 555 | 1 018 788 | |
| 16 au 22 janvier 2002 | 182 227 | 1 201 015 | |
| 23 au 29 janvier 2002 | 138 152 | 1 339 167 | |
| 30 janvier au 5 février 2002 | 82 950 | 1 422 117 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 7 au 9 août 2001 | $13,600,000 | ||
| 14 au 16 août 2001 | $10,800,000 | ||
| 21 au 23 août 2001 | $8,600,000 | ||
| 28 au 30 août 2001 | $8,300,000 | ||
| 4 au 6 septembre 2001 | $6,000,000 | ||
| 11 au 13 septembre 2001 | $4,800,000 | ||
| 18 au 20 septembre 2001 | $5,200,000 | ||
| 2 au 4 octobre 2001 | $3,000,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu