De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 20 au 26 mars 2002 | 777 943 | 777 943 | |
| 29 mars au 4 avril 2002 | 593 585 | 1 371 528 | |
| 3 au 9 avril 2002 | 638 968 | 2 010 496 | |
| 10 au 16 avril 2002 | 616 251 | 2 626 747 | |
| 17 au 23 avril 2002 | 328 841 | 2 955 588 | |
| 24 au 30 avril 2002 | 169 721 | 3 125 309 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 2 au 4 novembre 2001 | $63,400,000 | $63,400,000 | |
| 9 au 11 novembre 2001 | $46,200,000 | $122,800,000 | |
| 16 au 18 novembre 2001 | $23,000,000 | $156,700,000 | |
| 23 au 25 novembre 2001 | $24,300,000 | $192,800,000 | |
| 30 novembre au 2 décembre 2001 | $9,400,000 | $204,300,000 | |
| 7 au 9 décembre 2001 | $6,700,000 | $212,000,000 | |
| 14 au 16 décembre 2001 | $5,000,000 | $218,900,000 | |
| 21 au 23 décembre 2001 | $3,500,000 | $3,500,000 | |
| 28 au 30 décembre 2001 | $6,500,000 | $236,300,000 | |
| 4 au 6 janvier 2002 | $4,024,000 | $244,758,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu