Mon compte
    Reza
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Reza"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    21 au 28 août 2019 2 690 2 690
    28 août au 4 septembre 2019 1 280 3 970
    04 au 11 septembre 2019 966 4 936
    11 au 18 septembre 2019 351 5 287
    18 au 25 septembre 2019 448 5 735
    25 septembre au 2 octobre 2019 177 5 912
    02 au 9 octobre 2019 146 6 058
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top