Mon compte
    Ariol prend l’avion (et autres têtes en l’air)
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Ariol prend l’avion (et autres têtes en l’air)"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    10 au 17 avril 2019 7 508 7 508
    17 au 24 avril 2019 6 297 13 805
    24 avril au 1 mai 2019 8 527 22 332
    01 au 8 mai 2019 3 188 25 520
    08 au 15 mai 2019 724 26 244
    15 au 22 mai 2019 68 26 312
    22 au 29 mai 2019 9 26 321
    29 mai au 5 juin 2019 23 26 344
    10 au 17 juillet 2019 701 27 645
    17 au 24 juillet 2019 554 28 199
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top