De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 23 au 29 mai 2001 | 756 465 | 756 465 | |
| 30 mai au 5 juin 2001 | 526 546 | 1 283 011 | |
| 6 au 12 juin 2001 | 331 115 | 1 614 126 | |
| 13 au 19 juin 2001 | 210 389 | 1 824 515 | |
| 20 au 26 juin 2001 | 104 348 | 1 928 863 | |
| 27 juin au 3 juillet 2001 | 203 652 | 2 132 515 | |
| 11 au 17 juillet 2001 | 33 390 | 2 222 669 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 2 au 4 mai 2001 | $70,100,000 | ||
| 9 au 11 mai 2001 | $32,200,000 | ||
| 16 au 18 mai 2001 | $20,500,000 | ||
| 23 au 25 mai 2001 | $14,500,000 | ||
| 30 mai au 1 juin 2001 | $7,753,680 | ||
| 6 au 8 juin 2001 | $4,200,000 | ||
| 13 au 15 juin 2001 | $2,400,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu