Mon compte
    Sonic 2 le film
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Sonic 2 le film"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    30 mars au 6 avril 2022 749 372 749 372
    06 au 13 avril 2022 403 586 1 152 958
    13 au 20 avril 2022 297 105 1 450 063
    20 au 27 avril 2022 343 349 1 793 412
    27 avril au 4 mai 2022 170 402 1 963 814
    04 au 11 mai 2022 92 224 2 056 038
    11 au 18 mai 2022 33 978 2 090 016
    18 au 25 mai 2022 26 620 2 116 636
    25 mai au 1 juin 2022 46 877 2 163 513
    01 au 8 juin 2022 35 257 2 198 770
    08 au 15 juin 2022 13 684 2 212 454
    15 au 22 juin 2022 10 944 2 223 398
    22 au 29 juin 2022 4 985 2 228 383
    29 juin au 6 juillet 2022 6 687 2 235 070
    06 au 13 juillet 2022 1 204 2 236 274
    13 au 20 juillet 2022 119 2 236 393

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    08 au 11 avril 2022 71 000 000 71 000 000
    15 au 18 avril 2022 30 000 000 119 612 388
    22 au 25 avril 2022 15 225 000 145 829 424
    29 avril 2022 au 2 mai 2022 11 350 000 160 925 510
    06 au 9 mai 2022 6 200 000 169 901 471
    13 au 16 mai 2022 4 550 000 175 700 000
    20 au 23 mai 2022 3 940 000 181 002 000
    27 au 30 mai 2022 2 520 000 185 139 326
    03 au 6 juin 2022 1 724 877 188 269 000
    10 au 13 juin 2022 710 316 189 837 000
    17 au 20 juin 2022 228 392 190 478 000
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top