Mon compte
    Goliath
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Goliath"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    09 au 16 mars 2022 267 284 267 284
    16 au 23 mars 2022 238 427 505 711
    23 au 30 mars 2022 91 228 596 939
    30 mars au 6 avril 2022 84 910 681 849
    06 au 13 avril 2022 44 821 726 670
    13 au 20 avril 2022 19 029 745 699
    20 au 27 avril 2022 15 766 761 465
    27 avril au 4 mai 2022 8 725 770 190
    04 au 11 mai 2022 4 827 775 017
    11 au 18 mai 2022 2 262 777 279
    18 au 25 mai 2022 1 568 778 847
    25 mai au 1 juin 2022 753 779 600
    01 au 8 juin 2022 107 779 707
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top