De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 13 au 19 février 2002 | 215 506 | 215 506 | |
| 20 au 26 février 2002 | 164 006 | 377 613 | |
| 27 février au 5 mars 2002 | 96 172 | 475 684 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 28 au 30 décembre 2001 | $7,200,000 | $13,200,000 | |
| 4 au 6 janvier 2002 | $17,029,000 | $38,242,000 | |
| 11 au 13 janvier 2002 | $15,800,000 | $59,000,000 | |
| 18 au 20 janvier 2002 | $11,000,000 | $73,900,000 | |
| 25 au 27 janvier 2002 | $11,531,735 | $92,887,746 | |
| 1 au 3 février 2002 | $8,500,000 | $104,600,000 | |
| 8 au 10 février 2002 | $5,800,000 | $112,800,000 | |
| 15 au 17 février 2002 | $8,500,000 | $124,700,000 | |
| 22 au 24 février 2002 | $5,200,000 | $132,600,000 | |
| 1 au 3 mars 2002 | $4,648,985 | $138,929,921 | |
| 8 au 10 mars 2002 | $3,900,000 | $144,300,000 | |
| 15 au 17 mars 2002 | $3,410,000 | $149,200,000 | |
| 22 au 24 mars 2002 | $4,081,000 | $154,000,000 | |
| 29 au 31 mars 2002 | $4,000,000 | $161,000,000 | |
| 5 au 7 avril 2002 | $2,592,030 | $164,988,611 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu