Mon compte
    Irréductible
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Irréductible"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    05 au 12 janvier 2022 1 550 1 550
    12 au 19 janvier 2022 667 2 217
    19 au 26 janvier 2022 1 521 3 738
    26 janvier au 2 février 2022 1 933 5 671
    02 au 9 février 2022 2 781 8 452
    09 au 16 février 2022 2 148 10 600
    16 au 23 février 2022 2 119 12 719
    23 février au 2 mars 2022 156 12 875
    02 au 9 mars 2022 435 13 310
    13 au 20 avril 2022 50 13 360
    27 avril au 4 mai 2022 259 13 619
    04 au 11 mai 2022 750 14 369
    11 au 18 mai 2022 2 303 16 672
    18 au 25 mai 2022 227 16 899
    25 mai au 1 juin 2022 698 17 597
    01 au 8 juin 2022 2 687 20 284
    08 au 15 juin 2022 935 21 219
    15 au 22 juin 2022 2 807 24 026
    22 au 29 juin 2022 10 852 34 878
    29 juin au 6 juillet 2022 390 327 425 205
    06 au 13 juillet 2022 167 870 593 075
    13 au 20 juillet 2022 77 347 670 422
    20 au 27 juillet 2022 43 156 713 578
    27 juillet au 3 août 2022 23 724 737 302
    03 au 10 août 2022 10 679 747 981
    10 au 17 août 2022 3 896 751 877
    17 au 24 août 2022 1 544 753 421
    24 au 31 août 2022 637 754 058
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top