De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 12 au 18 juin 2002 | 1 903 136 | 1 903 136 | |
| 19 au 25 juin 2002 | 1 370 637 | 3 273 773 | |
| 26 juin au 2 juillet 2002 | 837 986 | 4 111 559 | |
| 3 au 9 juillet 2002 | 680 802 | 4 792 686 | |
| 10 au 16 juillet 2002 | 406 159 | 5 198 845 | |
| 17 au 23 juillet 2002 | 230 946 | 5 429 791 | |
| 24 au 30 juillet 2002 | 190 402 | 5 620 193 | |
| 31 juillet au 6 août 2002 | 211 258 | 5 831 451 | |
| 7 au 13 août 2002 | 148 117 | 5 979 568 | |
| 14 au 20 août 2002 | 97 147 | 6 076 715 | |
| 21 au 27 août 2002 | 104 091 | 6 180 806 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 3 au 5 mai 2002 | $114,000,000 | $114,000,000 | |
| 10 au 12 mai 2002 | $72,000,000 | $223,600,000 | |
| 17 au 19 mai 2002 | $46,000,000 | $286,500,000 | |
| 24 au 26 mai 2002 | $36,500,000 | $334,300,000 | |
| 31 mai au 2 juin 2002 | $14,500,000 | $354,000,000 | |
| 7 au 9 juin 2002 | $10,311,062 | $370,428,183 | |
| 14 au 16 juin 2002 | $7,515,984 | $382,537,669 | |
| 21 au 23 juin 2002 | $4,400,000 | $390,226,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal