Mon compte
    Novembre
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Novembre"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    05 au 12 octobre 2022 592 681 592 681
    12 au 19 octobre 2022 429 138 1 021 819
    19 au 26 octobre 2022 373 241 1 395 060
    26 octobre au 2 novembre 2022 387 124 1 782 184
    02 au 9 novembre 2022 225 451 2 007 635
    09 au 16 novembre 2022 142 962 2 150 597
    16 au 23 novembre 2022 89 449 2 240 046
    23 au 30 novembre 2022 58 451 2 298 497
    30 novembre au 7 décembre 2022 33 204 2 331 701
    07 au 14 décembre 2022 18 157 2 349 858
    14 au 21 décembre 2022 13 062 2 362 920
    21 au 28 décembre 2022 8 819 2 371 739
    28 décembre 2022 au 4 janvier 2023 8 528 2 380 267
    04 au 11 janvier 2023 5 755 2 386 022
    11 au 18 janvier 2023 5 893 2 391 915
    18 au 25 janvier 2023 1 493 2 393 408
    25 janvier au 1 février 2023 76 2 393 484
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top