De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 1 au 7 décembre 2004 | 278 455 | 278 455 | |
| 8 au 14 décembre 2004 | 274 176 | 552 631 | |
| 15 au 21 décembre 2004 | 384 673 | 937 304 | |
| 22 au 28 décembre 2004 | 313 135 | 1 250 439 | |
| 29 décembre 2004 au 4 janvier 2005 | 211 061 | 1 461 500 | |
| 5 au 11 janvier 2005 | 53 606 | 1 515 106 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 12 au 14 novembre 2004 | $23,323,463 | $30,629,146 | |
| 19 au 21 novembre 2004 | $15,668,101 | $51,463,282 | |
| 26 au 28 novembre 2004 | $19,389,297 | $81,479,861 | |
| 3 au 5 décembre 2004 | $10,778,094 | $96,127,863 | |
| 10 au 12 décembre 2004 | $9,588,412 | $109,826,809 | |
| 17 au 19 décembre 2004 | $8,411,135 | $123,430,336 | |
| 24 au 26 décembre 2004 | $6,295,000 | $140,000,000 | |
| 31 décembre 2004 au 2 janvier 2005 | $5,609,096 | $155,112,441 | |
| 7 au 9 janvier 2005 | $2,068,051 | $158,656,180 | |
| 25 au 27 novembre 2005 | $1,221,349 | $165,394,156 | |
| 23 au 25 décembre 2005 | $960,000 | $178,362,358 | |
| 21 au 23 décembre 2007 | $397,524 | $178,626,413 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu