De Baz Luhrmann
Avec Leonardo DiCaprio,
Tobey Maguire
Film
-
Drame
AlloCiné

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 5 au 11 décembre 2001 | 2 316 734 | 2 316 734 | |
| 12 au 18 décembre 2001 | 1 597 958 | 3 914 692 | |
| 19 au 25 décembre 2001 | 1 301 576 | 5 216 268 | |
| 26 décembre 2001 au 1 janvier 2002 | 1 761 452 | 6 977 720 | |
| 2 au 8 janvier 2002 | 1 030 310 | 8 008 030 | |
| 9 au 15 janvier 2002 | 361 429 | 8 369 459 | |
| 16 au 22 janvier 2002 | 267 979 | 8 637 438 | |
| 23 au 29 janvier 2002 | 188 164 | 8 825 602 | |
| 30 janvier au 5 février 2002 | 107 218 | 8 932 820 | |
| 6 au 12 février 2002 | 107 897 | 9 040 717 | |
| 13 au 19 février 2002 | 113 068 | 9 159 131 | |
| 20 au 26 février 2002 | 170 206 | 9 929 337 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 16 au 18 novembre 2001 | $93,500,000 | $93,500,000 | |
| 23 au 25 novembre 2001 | $58,500,000 | $188,100,000 | |
| 30 novembre au 2 décembre 2001 | $21,000,000 | $220,100,000 | |
| 7 au 9 décembre 2001 | $14,800,000 | $239,000,000 | |
| 14 au 16 décembre 2001 | $9,900,000 | $253,200,000 | |
| 21 au 23 décembre 2001 | $6,170,000 | $263,173,000 | |
| 28 au 30 décembre 2001 | $11,400,000 | $286,100,000 | |
| 4 au 6 janvier 2002 | $6,100,000 | $300,574,000 | |
| 11 au 13 janvier 2002 | $3,400,000 | $305,038,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
-
4
-
6Mamá
-
7Les Croods
-
8Mud - Sur les rives du Mississippi
-
9Sous surveillance
-
10L'Ecume des jours
Chargement...