De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 9 au 15 mai 2001 | 140 736 | 140 736 | |
| 16 au 22 mai 2001 | 127 750 | 268 486 | |
| 23 au 29 mai 2001 | 79 489 | 347 975 | |
| 30 mai au 5 juin 2001 | 76 770 | 424 745 | |
| 6 au 12 juin 2001 | 53 952 | 478 697 | |
| 13 au 19 juin 2001 | 38 343 | 517 040 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 5 au 7 avril 2001 | $17,100,000 | ||
| 10 au 12 avril 2001 | $11,500,000 | ||
| 17 au 19 avril 2001 | $9,100,000 | ||
| 25 au 27 avril 2001 | $5,600,000 | ||
| 2 au 4 mai 2001 | $3,800,000 | ||
| 9 au 11 mai 2001 | $3,000,000 | ||
| 16 au 18 mai 2001 | $2,400,000 | ||
| 23 au 25 mai 2001 | $2,200,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu