Mon compte
    Yamakasi
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Yamakasi"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    04 au 11 avril 2001 818 852 818 852
    11 au 18 avril 2001 558 525 1 377 377
    18 au 25 avril 2001 389 494 1 766 871
    25 avril au 2 mai 2001 256 192 2 023 063
    02 au 9 mai 2001 123 778 2 146 841
    09 au 16 mai 2001 44 313 2 191 154
    16 au 23 mai 2001 31 761 2 222 915
    23 au 30 mai 2001 20 281 2 243 196
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top