Mon compte
    Hokusai
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Hokusai"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    26 avril au 3 mai 2023 52 791 52 791
    03 au 10 mai 2023 40 504 93 295
    10 au 17 mai 2023 31 320 124 615
    17 au 24 mai 2023 27 194 151 809
    24 au 31 mai 2023 13 388 165 197
    31 mai au 7 juin 2023 7 264 172 461
    07 au 14 juin 2023 3 944 176 405
    14 au 21 juin 2023 2 815 179 220
    21 au 28 juin 2023 3 031 182 251
    28 juin au 5 juillet 2023 86 182 337
    05 au 12 juillet 2023 61 182 398
    12 au 19 juillet 2023 25 182 423
    19 au 26 juillet 2023 40 182 463
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top