De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 8 au 14 septembre 2004 | 148 254 | 148 254 | |
| 15 au 21 septembre 2004 | 128 954 | 277 208 | |
| 22 au 28 septembre 2004 | 107 869 | 385 076 | |
| 29 septembre au 5 octobre 2004 | 90 051 | 475 127 | |
| 6 au 12 octobre 2004 | 67 157 | 542 284 | |
| 20 au 26 octobre 2004 | 42 205 | 640 781 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 1 au 3 octobre 2004 | $1,085,460 | $1,341,265 | |
| 8 au 10 octobre 2004 | $1,510,020 | $3,293,132 | |
| 15 au 17 octobre 2004 | $1,756,157 | $5,748,162 | |
| 22 au 24 octobre 2004 | $1,430,875 | $7,810,333 | |
| 29 au 31 octobre 2004 | $991,229 | $9,301,385 | |
| 5 au 7 novembre 2004 | $948,895 | $10,646,467 | |
| 12 au 14 novembre 2004 | $745,110 | $11,829,464 | |
| 19 au 21 novembre 2004 | $621,808 | $12,733,850 | |
| 26 au 28 novembre 2004 | $657,028 | $13,677,171 | |
| 3 au 5 décembre 2004 | $407,538 | $14,277,652 | |
| 10 au 12 décembre 2004 | $284,911 | $14,730,488 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal