De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 23 février au 1 mars 2005 | 381 813 | 381 813 | |
| 2 au 8 mars 2005 | 340 988 | 722 801 | |
| 9 au 15 mars 2005 | 248 477 | 971 278 | |
| 16 au 22 mars 2005 | 196 091 | 1 167 369 | |
| 23 au 29 mars 2005 | 128 602 | 1 295 971 | |
| 30 mars au 5 avril 2005 | 68 557 | 1 364 528 | |
| 6 au 12 avril 2005 | 58 419 | 1 422 947 | |
| 13 au 19 avril 2005 | 43 203 | 1 466 150 | |
| 20 au 26 avril 2005 | 34 797 | 1 500 947 | |
| 27 avril au 3 mai 2005 | 17 978 | 1 518 925 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 29 au 31 octobre 2004 | $20,039,730 | $20,039,730 | |
| 5 au 7 novembre 2004 | $13,644,990 | $39,641,775 | |
| 12 au 14 novembre 2004 | $8,411,355 | $52,523,595 | |
| 19 au 21 novembre 2004 | $4,565,210 | $59,192,215 | |
| 26 au 28 novembre 2004 | $3,976,685 | $65,126,870 | |
| 3 au 5 décembre 2004 | $1,888,860 | $67,792,750 | |
| 10 au 12 décembre 2004 | $954,050 | $69,291,645 | |
| 17 au 19 décembre 2004 | $550,015 | $70,247,805 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal