De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 18 au 24 décembre 2002 | 2 404 825 | 2 404 825 | |
| 25 au 31 décembre 2002 | 2 091 495 | 4 496 320 | |
| 1 au 7 janvier 2003 | 1 118 669 | 5 614 989 | |
| 8 au 14 janvier 2003 | 471 322 | 6 086 311 | |
| 15 au 21 janvier 2003 | 350 805 | 6 437 116 | |
| 22 au 28 janvier 2003 | 209 214 | 6 646 330 | |
| 29 janvier au 4 février 2003 | 119 280 | 6 765 610 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 20 au 22 décembre 2002 | $62,007,528 | $102,046,212 | |
| 27 au 29 décembre 2002 | $48,925,000 | $200,108,000 | |
| 3 au 5 janvier 2003 | $25,650,000 | $261,664,000 | |
| 10 au 12 janvier 2003 | $14,950,000 | $283,616,000 | |
| 17 au 19 janvier 2003 | $12,880,000 | $300,510,000 | |
| 24 au 26 janvier 2003 | $6,900,000 | $309,110,000 | |
| 31 janvier au 2 février 2003 | $5,000,000 | $315,938,000 | |
| 7 au 9 février 2003 | $3,375,000 | $320,715,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu