Star Wars : Episode III - La Revanche des Sith
    • Séances
    • Bandes-annonces
    • Casting
    • Critiques
    • Photos
    • DVD, VOD
    • Le saviez-vous ?
      • Récompenses
      • Secrets de tournage
      • Box Office
      • News
      • Films similaires
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Star Wars : Episode III - La Revanche des Sith".

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    18 au 24 mai 2005 3 303 005 3 303 005
    25 au 31 mai 2005 1 424 415 4 727 420
    1 au 7 juin 2005 943 987 5 671 407
    8 au 14 juin 2005 578 751 6 250 158
    15 au 21 juin 2005 259 512 6 510 445
    22 au 28 juin 2005 272 710 6 783 155
    29 juin au 5 juillet 2005 153 897 6 937 052
    6 au 12 juillet 2005 104 749 7 041 801
    13 au 19 juillet 2005 59 787 7 101 588
    20 au 26 juillet 2005 45 805 7 147 393
    27 juillet au 2 août 2005 33 010 7 180 403
    3 au 9 août 2005 18 022 7 198 425
    10 au 16 août 2005 12 351 7 210 776

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    20 au 22 mai 2005 $108,435,841 $158,449,700
    27 au 29 mai 2005 $55,205,972 $255,648,711
    3 au 5 juin 2005 $25,088,336 $307,892,961
    10 au 12 juin 2005 $14,851,474 $332,109,171
    17 au 19 juin 2005 $10,038,498 $348,140,685
    24 au 26 juin 2005 $6,113,071 $358,469,219
    1 au 3 juillet 2005 $4,025,000 $365,496,000
    8 au 10 juillet 2005 $2,600,800 $370,819,889
    15 au 17 juillet 2005 $1,703,393 $373,926,219
    22 au 24 juillet 2005 $1,046,982 $375,876,648
    29 au 31 juillet 2005 $573,122 $377,080,716
    5 au 7 août 2005 $423,249 $377,864,535

    Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    • Voir le dernier box office France
    • Voir le dernier box office US
    Top films au box office
    • 1
      Photo : De rouille et d'os
      De rouille et d'os

      De Jacques Audiard
      Avec Marion Cotillard,
      Matthias Schoenaerts
      Film - Drame

    • 2
      Dark Shadows
    • 3
      Avengers
    • 4
      Le Prénom
    • 5
      American Pie 4
    • 6
      Moonrise Kingdom
    • 7
      Je te promets - The Vow
    • 8
      StreetDance 2
    • 9
      Sur la piste du Marsupilami
    • 10
      Les Vacances de Ducobu
    Voir le détail du box-office