De M. Night Shyamalan
Avec Jaden Smith,
Will Smith
Film
-
Science fiction
AlloCiné

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 28 mars au 3 avril 2012 | 175 826 | 175 826 | |
| 4 au 10 avril 2012 | 164 328 | 340 154 | |
| 11 au 17 avril 2012 | 165 722 | 505 876 | |
| 18 au 24 avril 2012 | 168 914 | 674 790 | |
| 25 avril au 1 mai 2012 | 93 961 | 768 751 | |
| 2 au 8 mai 2012 | 47 536 | 816 287 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 27 au 29 avril 2012 | $11,137,734 | $11,137,734 | |
| 4 au 6 mai 2012 | $5,502,482 | $18,665,941 | |
| 11 au 13 mai 2012 | $3,143,442 | $23,047,000 | |
| 18 au 20 mai 2012 | $1,450,000 | $25,362,000 | |
| 25 au 27 mai 2012 | $1,100,000 | $27,304,000 | |
| 1 au 3 juin 2012 | $630,622 | $28,560,404 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
-
6Le Passé
-
7Demi-soeur
-
8Les Profs
-
9Pop Redemption
-
10The Iceman
Chargement...