De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 26 mai au 1 juin 2004 | 1 009 004 | 1 009 004 | |
| 2 au 8 juin 2004 | 452 901 | 1 461 905 | |
| 9 au 15 juin 2004 | 333 277 | 1 795 182 | |
| 16 au 22 juin 2004 | 197 064 | 1 992 246 | |
| 23 au 29 juin 2004 | 283 910 | 2 276 156 | |
| 30 juin au 6 juillet 2004 | 100 445 | 2 376 601 | |
| 7 au 13 juillet 2004 | 101 558 | 2 478 159 | |
| 21 au 27 juillet 2004 | 50 365 | 2 587 044 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 28 au 30 mai 2004 | $70,000,000 | $70,000,000 | |
| 4 au 6 juin 2004 | $28,150,000 | $128,759,000 | |
| 11 au 13 juin 2004 | $14,500,000 | $153,000,000 | |
| 18 au 20 juin 2004 | $8,104,100 | $167,310,267 | |
| 2 au 4 juillet 2004 | $2,033,557 | $179,546,080 | |
| 9 au 11 juillet 2004 | $1,078,274 | $182,109,550 | |
| 16 au 18 juillet 2004 | $617,208 | $183,304,973 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal