De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 5 au 11 février 2003 | 198 892 | 198 892 | |
| 12 au 18 février 2003 | 125 913 | 324 805 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 17 au 19 mai 2002 | $1,152,877 | $5,687,376 | |
| 26 au 28 juillet 2002 | $3,004,597 | $35,417,552 | |
| 2 au 4 août 2002 | $3,002,241 | $40,172,975 | |
| 9 au 11 août 2002 | $3,133,316 | $45,063,979 | |
| 16 au 18 août 2002 | $5,700,072 | $52,777,170 | |
| 23 au 25 août 2002 | $7,578,000 | $64,000,000 | |
| 30 août au 1 septembre 2002 | $14,597,912 | $82,345,358 | |
| 6 au 8 septembre 2002 | $10,591,676 | $96,044,183 | |
| 13 au 15 septembre 2002 | $11,032,000 | $110,704,000 | |
| 20 au 22 septembre 2002 | $10,000,000 | $124,000,000 | |
| 27 au 29 septembre 2002 | $9,770,000 | $136,964,000 | |
| 4 au 6 octobre 2002 | $8,223,801 | $147,717,828 | |
| 11 au 13 octobre 2002 | $7,866,000 | $158,367,000 | |
| 18 au 20 octobre 2002 | $7,154,000 | $169,302,000 | |
| 25 au 27 octobre 2002 | $6,316,000 | $177,805,000 | |
| 1 au 3 novembre 2002 | $5,621,000 | $185,243,000 | |
| 8 au 10 novembre 2002 | $5,854,005 | $192,857,165 | |
| 15 au 17 novembre 2002 | $4,710,000 | $199,570,000 | |
| 22 au 24 novembre 2002 | $3,808,000 | $204,671,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu