De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 22 au 28 décembre 2004 | 261 743 | 261 743 | |
| 29 décembre 2004 au 4 janvier 2005 | 190 253 | 451 996 | |
| 5 au 11 janvier 2005 | 78 449 | 530 245 | |
| 12 au 18 janvier 2005 | 35 194 | 565 639 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 17 au 19 décembre 2004 | $30,061,756 | $30,061,756 | |
| 24 au 26 décembre 2004 | $12,500,000 | $59,278,000 | |
| 31 décembre 2004 au 2 janvier 2005 | $14,587,219 | $94,616,745 | |
| 7 au 9 janvier 2005 | $7,438,867 | $105,568,980 | |
| 14 au 16 janvier 2005 | $4,040,709 | $111,118,911 | |
| 21 au 23 janvier 2005 | $1,622,636 | $114,592,758 | |
| 28 au 30 janvier 2005 | $972,836 | $116,022,076 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu