De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 14 au 20 décembre 2005 | 1 441 705 | 1 441 705 | |
| 21 au 27 décembre 2005 | 849 125 | 2 290 830 | |
| 28 décembre 2005 au 3 janvier 2006 | 653 848 | 2 943 835 | |
| 4 au 10 janvier 2006 | 313 427 | 3 257 262 | |
| 11 au 17 janvier 2006 | 163 822 | 3 421 392 | |
| 18 au 24 janvier 2006 | 86 778 | 3 513 569 | |
| 25 au 31 janvier 2006 | 46 131 | 3 559 571 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 16 au 18 décembre 2005 | $50,130,145 | $66,181,645 | |
| 23 au 25 décembre 2005 | $21,313,000 | $108,617,000 | |
| 30 décembre 2005 au 1 janvier 2006 | $24,591,000 | $167,324,000 | |
| 6 au 8 janvier 2006 | $12,622,285 | $192,678,805 | |
| 13 au 15 janvier 2006 | $7,528,060 | $202,994,060 | |
| 20 au 22 janvier 2006 | $4,222,560 | $209,875,885 | |
| 27 au 29 janvier 2006 | $2,346,555 | $213,160,170 | |
| 3 au 5 février 2006 | $1,188,045 | $214,870,795 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal