De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 24 au 30 septembre 2003 | 329 213 | 329 213 | |
| 1 au 7 octobre 2003 | 173 502 | 502 615 | |
| 8 au 14 octobre 2003 | 120 798 | 623 413 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 27 au 29 août 2004 | $18,004,319 | $18,004,319 | |
| 3 au 5 septembre 2004 | $8,805,000 | $32,527,000 | |
| 10 au 12 septembre 2004 | $4,420,702 | $41,652,507 | |
| 17 au 19 septembre 2004 | $2,836,698 | $46,090,351 | |
| 24 au 26 septembre 2004 | $2,244,628 | $49,231,569 | |
| 1 au 3 octobre 2004 | $1,235,134 | $51,149,752 | |
| 8 au 10 octobre 2004 | $657,625 | $52,199,022 | |
| 15 au 17 octobre 2004 | $352,984 | $52,807,621 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu