De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 12 au 18 mai 2004 | 813 201 | 813 201 | |
| 19 au 25 mai 2004 | 715 660 | 1 528 861 | |
| 26 mai au 1 juin 2004 | 511 204 | 2 040 065 | |
| 2 au 8 juin 2004 | 223 800 | 2 263 865 | |
| 9 au 15 juin 2004 | 333 277 | 1 795 182 | |
| 16 au 22 juin 2004 | 93 583 | 2 530 773 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 14 au 16 mai 2004 | $45,615,000 | $45,615,000 | |
| 21 au 23 mai 2004 | $23,800,000 | $85,835,000 | |
| 28 au 30 mai 2004 | $12,000,000 | $106,649,000 | |
| 4 au 6 juin 2004 | $5,740,000 | $119,052,000 | |
| 11 au 13 juin 2004 | $3,420,000 | $126,000,000 | |
| 18 au 20 juin 2004 | $1,778,352 | $129,031,321 | |
| 2 au 4 juillet 2004 | $371,932 | $131,682,210 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu