Hitch - Expert en séduction
    • Séances
    • Bandes-annonces
    • Casting
    • Critiques
    • Photos
    • DVD, VOD
    • Le saviez-vous ?
      • Récompenses
      • Secrets de tournage
      • Box Office
      • News
      • Films similaires
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film Hitch - Expert en séduction.

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    16 au 22 mars 2005 861 055 861 055
    23 au 29 mars 2005 489 278 1 350 333
    30 mars au 5 avril 2005 227 444 1 577 777
    6 au 12 avril 2005 162 607 1 740 384
    13 au 19 avril 2005 118 782 1 859 166
    20 au 26 avril 2005 101 090 1 960 256
    27 avril au 3 mai 2005 38 149 1 998 405
    4 au 10 mai 2005 26 483 2 024 888

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    11 au 13 février 2005 $43,142,214 $43,142,214
    18 au 20 février 2005 $31,355,930 $89,671,149
    25 au 27 février 2005 $20,420,799 $121,429,017
    4 au 6 mars 2005 $12,118,263 $138,004,437
    11 au 13 mars 2005 $8,786,575 $149,840,901
    18 au 20 mars 2005 $6,480,230 $159,325,368
    25 au 27 mars 2005 $4,283,334 $166,444,518
    1 au 3 avril 2005 $2,906,879 $171,266,743
    8 au 10 avril 2005 $1,706,346 $173,768,723
    15 au 17 avril 2005 $1,227,224 $175,450,854
    22 au 24 avril 2005 $738,440 $176,561,382
    29 avril au 1 mai 2005 $447,498 $177,207,898

    Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    • Voir le dernier box office France
    • Voir le dernier box office US
    Top films au box office
    • 1
      Photo : La Vérité si je mens ! 3
      La Vérité si je mens ! 3

      De Thomas Gilou
      Avec Richard Anconina,
      José Garcia
      Film - Comédie

    • 2
      Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
    • 3
      Félins
    • 4
      The Descendants
    • 5
      Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
    • 6
      Intouchables
    • 7
      J. Edgar
    • 8
      The Artist
    • 9
      L'Amour dure trois ans
    • 10
      Tucker & Dale fightent le mal
    Voir le détail du box-office