Mon compte
    Garden State
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Garden State"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    20 au 27 avril 2005 134 036 134 036
    27 avril au 4 mai 2005 59 294 193 330
    04 au 11 mai 2005 46 065 239 395
    11 au 18 mai 2005 26 895 266 290
    18 au 25 mai 2005 16 488 282 778

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    13 au 16 août 2004 1 387 775 2 640 971
    20 au 23 août 2004 3 020 555 6 510 004
    27 au 30 août 2004 2 791 539 10 857 346
    03 au 6 septembre 2004 2 915 000 15 037 000
    10 au 13 septembre 2004 1 950 981 18 545 992
    17 au 20 septembre 2004 1 588 655 20 894 664
    24 au 27 septembre 2004 1 085 390 22 512 046
    01 au 4 octobre 2004 802 063 23 717 421
    08 au 11 octobre 2004 569 160 24 553 316
    15 au 18 octobre 2004 452 519 25 242 957
    22 au 25 octobre 2004 306 447 25 711 568
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top