Mon compte
    Chouchou
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Chouchou"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    19 au 26 mars 2003 1 003 469 1 003 469
    26 mars au 2 avril 2003 753 304 1 756 773
    02 au 9 avril 2003 606 731 2 363 504
    09 au 16 avril 2003 455 722 2 819 456
    16 au 23 avril 2003 338 660 3 158 116
    23 au 30 avril 2003 257 837 3 415 983
    30 avril au 7 mai 2003 172 486 3 588 469
    07 au 14 mai 2003 115 186 3 703 655
    14 au 21 mai 2003 50 944 3 754 599
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top