De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 27 avril au 3 mai 2005 | 251 849 | 251 849 | |
| 4 au 10 mai 2005 | 183 243 | 435 092 | |
| 11 au 17 mai 2005 | 121 600 | 556 692 | |
| 18 au 24 mai 2005 | 66 192 | 622 884 | |
| 25 au 31 mai 2005 | 35 330 | 658 214 | |
| 1 au 7 juin 2005 | 20 576 | 678 790 | |
| 8 au 14 juin 2005 | 10 840 | 689 630 | |
| 15 au 21 juin 2005 | 7 611 | 697 241 | |
| 22 au 28 juin 2005 | 15 728 | 712 969 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 11 au 13 mars 2005 | $10,214,734 | $10,214,734 | |
| 18 au 20 mars 2005 | $5,989,221 | $19,503,139 | |
| 25 au 27 mars 2005 | $4,138,040 | $26,201,432 | |
| 1 au 3 avril 2005 | $2,335,451 | $30,288,870 | |
| 8 au 10 avril 2005 | $1,185,551 | $32,234,819 | |
| 15 au 17 avril 2005 | $749,806 | $33,406,625 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu