Batman Begins
    • Séances
    • Bandes-annonces
    • Casting
    • Critiques
    • Photos
    • DVD, VOD
    • Le saviez-vous ?
      • Récompenses
      • Secrets de tournage
      • Box Office
      • News
      • Films similaires
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Batman Begins".

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    15 au 21 juin 2005 452 777 452 777
    22 au 28 juin 2005 557 374 1 010 151
    29 juin au 5 juillet 2005 261 780 1 271 931
    6 au 12 juillet 2005 110 980 1 382 911
    13 au 19 juillet 2005 58 746 1 441 657
    20 au 26 juillet 2005 37 122 1 478 779
    27 juillet au 2 août 2005 15 381 1 494 160

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    17 au 19 juin 2005 $48,745,440 $72,896,986
    24 au 26 juin 2005 $27,589,389 $122,511,813
    1 au 3 juillet 2005 $15,685,000 $151,146,000
    8 au 10 juillet 2005 $10,012,444 $171,901,777
    15 au 17 juillet 2005 $6,035,300 $183,140,850
    22 au 24 juillet 2005 $4,727,469 $191,105,194
    29 au 31 juillet 2005 $2,448,225 $195,875,532
    5 au 7 août 2005 $1,822,445 $199,088,386
    12 au 14 août 2005 $1,050,497 $20,114,986
    19 au 21 août 2005 $632,369 $202,285,638
    9 au 11 septembre 2005 $440,469 $204,145,879

    Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    • Voir le dernier box office France
    • Voir le dernier box office US
    Top films au box office
    • 1
      Photo : De rouille et d'os
      De rouille et d'os

      De Jacques Audiard
      Avec Marion Cotillard,
      Matthias Schoenaerts
      Film - Drame

    • 2
      Dark Shadows
    • 3
      Avengers
    • 4
      Le Prénom
    • 5
      American Pie 4
    • 6
      Moonrise Kingdom
    • 7
      Je te promets - The Vow
    • 8
      StreetDance 2
    • 9
      Sur la piste du Marsupilami
    • 10
      Les Vacances de Ducobu
    Voir le détail du box-office