De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 27 juillet au 2 août 2005 | 1 132 991 | 1 132 991 | |
| 3 au 9 août 2005 | 517 034 | 1 650 025 | |
| 10 au 16 août 2005 | 365 962 | 2 015 987 | |
| 17 au 23 août 2005 | 313 196 | 2 329 183 | |
| 24 au 30 août 2005 | 229 942 | 2 559 125 | |
| 31 août au 6 septembre 2005 | 123 796 | 2 682 921 | |
| 7 au 13 septembre 2005 | 110 648 | 2 793 569 | |
| 14 au 20 septembre 2005 | 86 227 | 2 879 796 | |
| 21 au 27 septembre 2005 | 41 489 | 2 921 285 | |
| 28 septembre au 4 octobre 2005 | 28 226 | 2 949 511 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 10 au 12 juin 2005 | $50,342,878 | $50,342,878 | |
| 17 au 19 juin 2005 | $26,037,023 | $96,697,986 | |
| 24 au 26 juin 2005 | $16,825,209 | $125,513,483 | |
| 1 au 3 juillet 2005 | $10,225,000 | $143,584,000 | |
| 8 au 10 juillet 2005 | $7,872,275 | $158,669,309 | |
| 15 au 17 juillet 2005 | $5,234,822 | $168,276,570 | |
| 22 au 24 juillet 2005 | $3,701,842 | $174,644,345 | |
| 29 au 31 juillet 2005 | $1,833,400 | $178,540,329 | |
| 5 au 7 août 2005 | $1,304,441 | $180,959,870 | |
| 12 au 14 août 2005 | $817,703 | $182,521,560 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu