De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 15 au 21 février 2006 | 126 403 | 126 403 | |
| 22 au 28 février 2006 | 55 780 | 182 183 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 18 au 20 novembre 2005 | $22,347,341 | $22,347,341 | |
| 25 au 27 novembre 2005 | $19,212,273 | $54,008,042 | |
| 2 au 4 décembre 2005 | $9,532,166 | $68,298,646 | |
| 9 au 11 décembre 2005 | $5,738,176 | $76,991,362 | |
| 16 au 18 décembre 2005 | $3,688,031 | $82,607,528 | |
| 23 au 25 décembre 2005 | $1,650,000 | $86,304,000 | |
| 30 décembre 2005 au 1 janvier 2006 | $2,715,000 | $91,795,000 | |
| 6 au 8 janvier 2006 | $2,111,049 | $95,367,226 | |
| 13 au 15 janvier 2006 | $1,768,437 | $97,946,792 | |
| 20 au 22 janvier 2006 | $3,065,796 | $102,076,758 | |
| 27 au 29 janvier 2006 | $3,032,741 | $106,120,470 | |
| 3 au 5 février 2006 | $3,287,475 | $110,611,645 | |
| 10 au 12 février 2006 | $1,982,595 | $113,633,384 | |
| 17 au 19 février 2006 | $1,541,419 | $116,070,807 | |
| 24 au 26 février 2006 | $725,765 | $117,478,650 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal