De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 7 au 13 juillet 2004 | 622 659 | 622 659 | |
| 14 au 20 juillet 2004 | 468 753 | 1 091 412 | |
| 21 au 27 juillet 2004 | 328 725 | 1 420 137 | |
| 28 juillet au 3 août 2004 | 231 753 | 1 651 890 | |
| 4 au 10 août 2004 | 186 784 | 1 838 674 | |
| 11 au 17 août 2004 | 140 512 | 1 979 186 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 25 au 27 juin 2004 | $21,800,000 | $21,958,000 | |
| 2 au 4 juillet 2004 | $16,282,043 | $55,373,406 | |
| 9 au 11 juillet 2004 | $11,030,898 | $80,121,002 | |
| 16 au 18 juillet 2004 | $7,175,674 | $93,984,261 | |
| 23 au 25 juillet 2004 | $4,759,921 | $103,115,645 | |
| 30 juillet au 1 août 2004 | $3,109,038 | $109,442,647 | |
| 6 au 8 août 2004 | $1,911,605 | $113,299,624 | |
| 13 au 15 août 2004 | $1,011,855 | $115,487,706 | |
| 20 au 22 août 2004 | $596,499 | $116,761,122 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal