De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 23 au 29 mars 2005 | 170 359 | 170 359 | |
| 30 mars au 5 avril 2005 | 66 915 | 237 274 | |
| 6 au 12 avril 2005 | 23 340 | 260 614 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 4 au 6 mars 2005 | $23,450,212 | $23,450,212 | |
| 11 au 13 mars 2005 | $10,250,128 | $38,375,714 | |
| 18 au 20 mars 2005 | $5,871,979 | $47,275,015 | |
| 25 au 27 mars 2005 | $2,830,732 | $52,336,105 | |
| 1 au 3 avril 2005 | $1,049,063 | $54,501,938 | |
| 8 au 10 avril 2005 | $354,211 | $55,181,399 | |
| 15 au 17 avril 2005 | $292,979 | $55,590,667 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu