| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 24 novembre au 1 décembre 2004 | 1 349 086 | 1 349 086 |
| 01 au 8 décembre 2004 | 942 318 | 2 346 324 |
| 08 au 15 décembre 2004 | 666 167 | 3 012 491 |
| 15 au 22 décembre 2004 | 811 831 | 3 827 790 |
| 22 au 29 décembre 2004 | 761 126 | 4 588 916 |
| 29 décembre 2004 au 5 janvier 2005 | 520 251 | 5 109 167 |
| 05 au 12 janvier 2005 | 147 039 | 5 254 486 |
| 12 au 19 janvier 2005 | 80 817 | 5 337 023 |
| 19 au 26 janvier 2005 | 61 462 | 5 398 485 |
| 26 janvier au 2 février 2005 | 34 024 | 5 429 910 |
| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 05 au 8 novembre 2004 | 70 467 623 | 70 467 623 |
| 12 au 15 novembre 2004 | 50 251 359 | 143 255 844 |
| 19 au 22 novembre 2004 | 26 523 852 | 177 555 485 |
| 26 au 29 novembre 2004 | 23 580 279 | 214 294 035 |
| 03 au 6 décembre 2004 | 9 015 796 | 225 858 787 |
| 10 au 13 décembre 2004 | 5 036 631 | 232 573 246 |
| 17 au 20 décembre 2004 | 3 120 541 | 236 978 426 |
| 24 au 27 décembre 2004 | 2 615 000 | 242 623 000 |
| 31 décembre au 3 janvier 2005 | 4 160 395 | 251 657 004 |
| 07 au 10 janvier 2005 | 2 057 544 | 254 738 382 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.