La Mort dans la peau
    • Séances
    • Bandes-annonces
    • Casting
    • Critiques
    • Photos
    • DVD, VOD
    • Le saviez-vous ?
      • Récompenses
      • Secrets de tournage
      • Box Office
      • News
      • Films similaires
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La Mort dans la peau".

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    8 au 14 septembre 2004 479 681 479 681
    15 au 21 septembre 2004 272 029 751 709
    22 au 28 septembre 2004 200 050 951 414
    29 septembre au 5 octobre 2004 110 261 1 062 020

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    23 au 25 juillet 2004 $52,521,865 $52,521,865
    30 juillet au 1 août 2004 $24,167,895 $98,830,075
    6 au 8 août 2004 $14,388,915 $124,602,435
    13 au 15 août 2004 $8,600,575 $139,697,965
    20 au 22 août 2004 $6,469,275 $150,393,515
    27 au 29 août 2004 $4,646,125 $157,748,855
    3 au 5 septembre 2004 $4,140,000 $163,595,000
    10 au 12 septembre 2004 $2,338,035 $167,854,655
    17 au 19 septembre 2004 $1,816,910 $170,449,120
    24 au 26 septembre 2004 $1,232,395 $172,218,985
    1 au 3 octobre 2004 $628,045 $173,252,190
    15 au 17 octobre 2004 $353,005 $174,363,530
    22 au 24 octobre 2004 $282,710 $174,768,985

    Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    • Voir le dernier box office France
    • Voir le dernier box office US
    Top films au box office
    • 1
      Photo : De rouille et d'os
      De rouille et d'os

      De Jacques Audiard
      Avec Marion Cotillard,
      Matthias Schoenaerts
      Film - Drame

    • 2
      Dark Shadows
    • 3
      Avengers
    • 4
      Le Prénom
    • 5
      American Pie 4
    • 6
      Moonrise Kingdom
    • 7
      Je te promets - The Vow
    • 8
      StreetDance 2
    • 9
      Sur la piste du Marsupilami
    • 10
      Les Vacances de Ducobu
    Voir le détail du box-office