Iron Man
  • Séances
  • Bandes-annonces
  • Casting
  • Critiques
  • Photos
  • DVD, VOD
  • Le saviez-vous ?
    • Récompenses
    • Secrets de tournage
    • Box Office
    • News
    • Films similaires
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Iron Man".

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
30 avril au 6 mai 2008 866 316 866 316
7 au 13 mai 2008 509 284 1 375 600
14 au 20 mai 2008 310 616 1 686 216
21 au 27 mai 2008 128 718 1 814 934
28 mai au 3 juin 2008 107 909 1 922 843
4 au 10 juin 2008 52 414 1 975 257
11 au 17 juin 2008 19 886 1 995 143

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
2 au 4 mai 2008 $98,618,668 $102,118,668
9 au 11 mai 2008 $51,190,629 $177,825,024
16 au 18 mai 2008 $31,838,996 $223,124,385
23 au 25 mai 2008 $20,142,000 $252,309,000
30 mai au 1 juin 2008 $13,541,264 $276,166,336
6 au 8 juin 2008 $7,477,439 $288,847,640
13 au 15 juin 2008 $5,620,375 $297,918,329
20 au 22 juin 2008 $4,030,272 $304,816,141
27 au 29 juin 2008 $2,257,113 $309,179,318
4 au 6 juillet 2008 $1,459,613 $311,708,133
11 au 13 juillet 2008 $939,134 $313,421,025
18 au 20 juillet 2008 $451,838 $314,376,968
1 au 3 août 2008 $580,179 $315,687,768
8 au 10 août 2008 $426,502 $316,468,817

Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine

Top films au box office
Voir le détail du box-office