De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 8 au 14 décembre 2004 | 829 686 | 829 686 | |
| 15 au 21 décembre 2004 | 500 503 | 1 330 189 | |
| 22 au 28 décembre 2004 | 335 224 | 1 665 413 | |
| 29 décembre 2004 au 4 janvier 2005 | 245 362 | 1 910 775 | |
| 5 au 11 janvier 2005 | 120 237 | 2 031 012 | |
| 12 au 18 janvier 2005 | 54 506 | 2 085 518 | |
| 19 au 25 janvier 2005 | 35 168 | 2 120 686 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 12 au 14 novembre 2004 | $8,684,055 | $8,684,055 | |
| 19 au 21 novembre 2004 | $10,044,890 | $21,511,685 | |
| 26 au 28 novembre 2004 | $6,231,960 | $31,963,405 | |
| 3 au 5 décembre 2004 | $2,761,455 | $36,321,105 | |
| 10 au 12 décembre 2004 | $1,114,155 | $38,413,455 | |
| 17 au 19 décembre 2004 | $331,500 | $39,314,970 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu