De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 4 au 10 mai 2005 | 586 771 | 586 771 | |
| 11 au 17 mai 2005 | 331 112 | 917 883 | |
| 18 au 24 mai 2005 | 135 900 | 1 053 783 | |
| 25 au 31 mai 2005 | 89 061 | 1 142 844 | |
| 1 au 7 juin 2005 | 60 841 | 1 203 685 | |
| 8 au 14 juin 2005 | 32 783 | 1 236 468 | |
| 15 au 21 juin 2005 | 12 505 | 1 248 973 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 6 au 8 mai 2005 | $19,635,996 | $19,635,996 | |
| 13 au 15 mai 2005 | $9,625,509 | $35,097,419 | |
| 20 au 22 mai 2005 | $3,537,201 | $41,218,408 | |
| 27 au 29 mai 2005 | $1,691,570 | $44,515,801 | |
| 3 au 5 juin 2005 | $607,075 | $46,117,399 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu