De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 12 au 18 octobre 2005 | 452 343 | 452 343 | |
| 19 au 25 octobre 2005 | 517 056 | 969 399 | |
| 26 octobre au 1 novembre 2005 | 596 229 | 1 565 628 | |
| 2 au 8 novembre 2005 | 179 182 | 1 744 810 | |
| 9 au 15 novembre 2005 | 169 324 | 1 913 891 | |
| 16 au 22 novembre 2005 | 81 284 | 1 995 142 | |
| 23 au 29 novembre 2005 | 63 778 | 2 058 920 | |
| 30 novembre au 6 décembre 2005 | 35 334 | 2 094 254 | |
| 7 au 13 décembre 2005 | 34 730 | 2 128 984 | |
| 14 au 20 décembre 2005 | 47 084 | 2 176 068 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 7 au 9 octobre 2005 | $16,025,987 | $16,047,174 | |
| 14 au 16 octobre 2005 | $11,527,216 | $33,107,497 | |
| 21 au 23 octobre 2005 | $8,584,304 | $43,918,009 | |
| 28 au 30 octobre 2005 | $4,302,316 | $49,694,983 | |
| 4 au 6 novembre 2005 | $2,099,102 | $52,824,214 | |
| 11 au 13 novembre 2005 | $959,813 | $54,298,093 | |
| 18 au 20 novembre 2005 | $285,592 | $54,728,446 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal