Bee movie - drôle d'abeille
    • Séances
    • Bandes-annonces
    • Casting
    • Critiques
    • Photos
    • DVD, VOD
    • Le saviez-vous ?
      • Récompenses
      • Secrets de tournage
      • Box Office
      • News
      • Films similaires
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Bee movie - drôle d'abeille".

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    12 au 18 décembre 2007 399 704 399 704
    19 au 25 décembre 2007 226 327 626 031
    26 décembre 2007 au 1 janvier 2008 341 369 967 400
    2 au 8 janvier 2008 241 576 1 208 976
    9 au 15 janvier 2008 47 339 1 256 315

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    2 au 4 novembre 2007 $38,021,044 $38,021,044
    9 au 11 novembre 2007 $25,565,462 $71,779,597
    16 au 18 novembre 2007 $14,008,444 $93,570,695
    23 au 25 novembre 2007 $11,813,502 $111,860,810
    30 novembre au 2 décembre 2007 $4,444,798 $117,616,494
    7 au 9 décembre 2007 $2,606,153 $121,021,546
    14 au 16 décembre 2007 $760,196 $122,355,577
    21 au 23 décembre 2007 $408,864 $123,060,493
    28 au 30 décembre 2007 $637,798 $124,214,368

    Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    • Voir le dernier box office France
    • Voir le dernier box office US
    Top films au box office
    • 1
      Photo : De rouille et d'os
      De rouille et d'os

      De Jacques Audiard
      Avec Marion Cotillard,
      Matthias Schoenaerts
      Film - Drame

    • 2
      Dark Shadows
    • 3
      Avengers
    • 4
      Le Prénom
    • 5
      American Pie 4
    • 6
      Moonrise Kingdom
    • 7
      Je te promets - The Vow
    • 8
      StreetDance 2
    • 9
      Sur la piste du Marsupilami
    • 10
      Les Vacances de Ducobu
    Voir le détail du box-office