De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 29 décembre 2004 au 4 janvier 2005 | 250 456 | 250 456 | |
| 5 au 11 janvier 2005 | 178 604 | 429 060 | |
| 12 au 18 janvier 2005 | 120 770 | 549 830 | |
| 19 au 25 janvier 2005 | 92 490 | 642 320 | |
| 26 janvier au 1 février 2005 | 55 054 | 697 374 | |
| 2 au 8 février 2005 | 24 895 | 722 269 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 22 au 24 octobre 2004 | $39,128,715 | $39,128,715 | |
| 29 au 31 octobre 2004 | $21,817,598 | $70,684,627 | |
| 5 au 7 novembre 2004 | $12,675,393 | $88,755,563 | |
| 12 au 14 novembre 2004 | $7,010,551 | $99,248,187 | |
| 19 au 21 novembre 2004 | $3,812,121 | $104,422,638 | |
| 26 au 28 novembre 2004 | $1,952,301 | $107,778,950 | |
| 3 au 5 décembre 2004 | $1,104,474 | $109,231,802 | |
| 10 au 12 décembre 2004 | $456,934 | $109,903,025 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu