Shrek le troisième
  • Séances
  • Bandes-annonces
  • Casting
  • Critiques
  • Photos
  • DVD, VOD
  • Le saviez-vous ?
    • Récompenses
    • Secrets de tournage
    • Box Office
    • News
    • Films similaires
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Shrek le troisième".

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
13 au 19 juin 2007 1 751 471 1 751 471
20 au 26 juin 2007 1 294 115 3 045 586
27 juin au 3 juillet 2007 808 635 3 854 221
4 au 10 juillet 2007 694 515 4 548 736
11 au 17 juillet 2007 322 285 4 871 021
18 au 24 juillet 2007 296 996 5 168 017
25 au 31 juillet 2007 157 222 5 325 239
1 au 7 août 2007 63 105 5 388 344
8 au 14 août 2007 42 527 5 430 871
15 au 21 août 2007 38 158 5 469 029
22 au 28 août 2007 17 698 5 486 727

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
18 au 20 mai 2007 $121,629,270 $122,536,609
25 au 27 mai 2007 $53,039,992 $203,378,450
1 au 3 juin 2007 $28,020,991 $255,927,783
8 au 10 juin 2007 $15,317,614 $281,460,065
15 au 17 juin 2007 $9,003,044 $297,245,100
22 au 24 juin 2007 $5,652,585 $307,807,439
29 juin au 1 juillet 2007 $2,673,877 $313,739,703
6 au 8 juillet 2007 $1,537,841 $316,740,255
13 au 15 juillet 2007 $662,041 $318,079,835
20 au 22 juillet 2007 $384,110 $318,937,940
27 au 29 juillet 2007 $634,797 $319,835,929

Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine

Top films au box office
Voir le détail du box-office