De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 29 novembre au 5 décembre 2006 | 616 912 | 616 912 | |
| 6 au 12 décembre 2006 | 383 393 | 1 000 305 | |
| 13 au 19 décembre 2006 | 220 474 | 1 220 779 | |
| 20 au 26 décembre 2006 | 136 775 | 1 357 554 | |
| 27 décembre 2006 au 2 janvier 2007 | 168 749 | 1 526 303 | |
| 3 au 9 janvier 2007 | 129 408 | 1 655 711 | |
| 10 au 16 janvier 2007 | 68 692 | 1 725 519 | |
| 17 au 23 janvier 2007 | 48 833 | 1 774 352 | |
| 24 au 30 janvier 2007 | 32 669 | 1 807 021 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 6 au 8 octobre 2006 | $26,887,467 | $26,887,467 | |
| 13 au 15 octobre 2006 | $19,034,294 | $56,985,185 | |
| 20 au 22 octobre 2006 | $13,462,256 | $76,935,185 | |
| 27 au 29 octobre 2006 | $9,848,258 | $91,098,431 | |
| 3 au 5 novembre 2006 | $7,722,388 | $102,004,054 | |
| 10 au 12 novembre 2006 | $5,164,480 | $109,702,938 | |
| 17 au 19 novembre 2006 | $2,585,402 | $113,841,430 | |
| 24 au 26 novembre 2006 | $1,709,135 | $116,748,722 | |
| 1 au 3 décembre 2006 | $825,361 | $118,002,823 | |
| 8 au 10 décembre 2006 | $438,302 | $118,740,373 | |
| 15 au 17 décembre 2006 | $341,300 | $119,273,628 | |
| 26 au 28 janvier 2007 | $3,365,481 | $125,237,852 | |
| 2 au 4 février 2007 | $2,287,463 | $128,583,307 | |
| 9 au 11 février 2007 | $1,342,338 | $130,744,874 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu