De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 1 au 7 juin 2005 | 430 479 | 430 479 | |
| 8 au 14 juin 2005 | 265 764 | 696 243 | |
| 15 au 21 juin 2005 | 125 637 | 821 880 | |
| 22 au 28 juin 2005 | 246 758 | 1 068 638 | |
| 29 juin au 5 juillet 2005 | 86 378 | 1 155 016 | |
| 6 au 12 juillet 2005 | 38 036 | 1 188 311 | |
| 13 au 19 juillet 2005 | 17 304 | 1 205 615 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 1 au 3 avril 2005 | $29,120,273 | $29,120,273 | |
| 8 au 10 avril 2005 | $14,154,696 | $50,762,939 | |
| 15 au 17 avril 2005 | $6,687,810 | $61,301,949 | |
| 22 au 24 avril 2005 | $3,726,675 | $67,263,575 | |
| 29 avril au 1 mai 2005 | $2,011,933 | $70,605,067 | |
| 6 au 8 mai 2005 | $861,023 | $72,212,418 | |
| 13 au 15 mai 2005 | $346,914 | $72,951,893 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu